Casa en alquiler vacacional
Características de la casa:
Exterior: jardín, piscina, barbacoa, terraza, muebles de jardín, aparcamiento, piscina individual, jardín individual, vistas al mar, 500 m2 jardín, 60 m2 terraza
Distribución:2 habitaciones dobles, 3 habitaciones de matrimonio, 1 cocina independiente, 250 m2 total
Interior:chimenea, TV, TV cable/satélite, sábanas, toallas, Internet/wifi, calefacción, cuna, secador de pelo
Cocina y electrodomésticos:lavavajillas, microondas, secadora, lavadora, plancha, cafetera
Info adicional:admite mascotas
A 850 metros de la playa, en Sear–Sanxenxo
Precios para una capacidad de 10 plazas (Precios con IVA incluido)
Temporada | 1 Noche | 1 Noche fin de sem. | 1 Semana(7 noches) | Quincena(14 noches) | 1 Mes(29 noches) | Coste por huésped extra/noche | Noches de alquiler mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio básico | 129 € | 129 € | 900 € | 1.800 € | 3.729 € | – | 7 noches |
16 jun 2017 a 30 jun 2017 | 136 € | 136 € | 950 € | 1.900 € | 3.936 € | – | 7 noches |
1 jul 2017 a 14 jul 2017 | 236 € | 236 € | 1.500 € | 3.300 € | 6.836 € | – | 7 noches |
31 jul 2017 a 31 ago 2017 | 250 € | 250 € | 1.750 € | 3.500 € | 7.250 € | – | 7 noches |
1 sep 2017 a 16 sep 2017 | 171 € | 171 € | 1.200 € | 2.400 € | 4.971 € | – | 2 noches |
17 sep 2017 a 30 sep 2017 | 143 € | 143 € | 1.000 € | 2.000 € | 4.143 € | – | 7 noches |
Los precios del fin de semana se pueden incrementar en temporada media y variar según el número de personas